Tifoid dan Paratifoid
2025-06-14
Infeksi sistemik disebabkan oleh Salmonella enterica:
Penularan: fekal-oral
Target: sistem retikuloendotelial & usus halus
Ingat!
“4 F’s”: flies, fingers, feces, and fomites
Fitur | Tifoid | Paratifoid |
---|---|---|
Agen | S. Typhi | S. Paratyphi A/B/C |
Keparahan | Umumnya lebih berat | Lebih ringan |
Inkubasi | 7–14 hari | 3–10 hari |
Rose spots | Sering | Jarang |
Perforasi usus | Mungkin terjadi | Jarang |
Pemeriksaan | Waktu Terbaik | Sensitivitas |
---|---|---|
Kultur darah | Minggu 1–2 | 60–90% |
Kultur sumsum tulang | Kapan saja | >90% |
Kultur tinja | Minggu 2–4 | 40–60% |
Tes Widal | > Hari ke-7 | Rendah, tergantung populasi |
TUBEX, TPTest | – | Alternatif cepat, belum gold standard |
Obat | Durasi | Keterangan |
---|---|---|
Ciprofloxacin | 7–10 hari | Hati-hati resistensi |
Azithromycin | 5–7 hari | Efektif untuk tifoid & paratifoid |
Ceftriaxone | 10–14 hari | IV, kasus berat |
Kloramfenikol | 10–14 hari | Jarang digunakan, efek samping banyak |
Belum ada vaksin untuk paratifoid
Pasien laki-laki usia 18 tahun datang dengan demam 8 hari, diare, dan hepatosplenomegali. Tidak tampak rose spots. Pemeriksaan darah menunjukkan leukopenia ringan dan trombositopenia. Anda menduga enteric fever. Apa dugaan awal Anda? Apa langkah diagnosis selanjutnya?
💡 Kuasai Konsep – Latihan Soal
🧠 Semoga Sukses di Regional/Indonesian Medical Olympiad!